KaivosFan 120mm 7500rpm s19
MiningFan 120mm 7500rpm s19:
MiningFan 120mm 7500rpm s19,Sillä on kompakti rakenne ja hyvä kosteudenkestävyys. Puhaltimen päärungossa on teräslevy- ja profiiliteräslohkohitsausrakenne. Terä on valmistettu teräslevymateriaalista, joka on ontto. Terä ja kokonaislujuus ovat korkeat ja kyky vastustaa reiän räjäytysaaltoa on vahva. Se voidaan asentaa pintaan tai maan alle, mikä sopii erityisen hyvin koneaseman tuulettimeksi monivaiheiseen asemailmanvaihtojärjestelmään.
Se voi kääntää vastatuulen ja tuulen kääntymisnopeus on suurempi kuin 60 prosenttia. Vastatuulen kanavaa ei tarvitse rakentaa.

Terän asennuskulmaa voidaan säätää ja tuulettimen toimintakuntoa voidaan säätää milloin tahansa kaivoksen muutosten mukaan.
Maarakennustöiden määrä on pieni, joten se voi säästää paljon investointeja.
MiningFan 120mm 7500rpm s19 ,Tämän tuuletinsarjan korkein yksikkö voi saavuttaa 86 prosentin staattisen paineen tehokkuuden, korkean hyötysuhteen alue on leveä ja staattisen paineen hyötysuhde on yli 70 prosenttia 70 prosentista tai enemmän. työalue. Se voi varmistaa, että kaivoksen päätuulettimen hyötysuhde kolmessa kaivosvaiheessa on yli 75 prosenttia, mikä on kääntänyt Kiinan suurten kaivosten päätuulettimen alhaisen toimintatehokkuuden ja säästää suuren määrän sähköenergiaa. .
Pääilmakanavaan on asennettu tasainen virtausrengas, puhaltimen suorituskykykäyrässä ei ole kohoumaa, ei piikkiä ja se voi toimia vakaasti kaikissa vastusolosuhteissa. Melu on alhainen. Useimmissa tämän tuotteen malleissa melu on alle 90 dB (A) ilman äänenvaimenninta. Jos käyttäjällä on tiukemmat meluvaatimukset, tuote voidaan varustaa äänenvaimentimella tehtaalta lähtiessään.
Sarja | Ei. | Ilmamäärä (m3/s) | Täysi paine (Pa) | Moottorin malli | Teho (KW) |
FBCDZ(B)-8 (n=740r/min) | 27 | 63.7-161.0 | 1488-4313 | YBF560S2-8 | 2×355 |
28 | 71.1-179.8 | 1600-4638 | YBF560M2-8 | 2×450 | |
FBCDZ(B)-10 (n=590r/min) | 21 | 23.9-60.5 | 572-1659 | YBF315L-10 | 2×75 |
22 | 27.5-69.5 | 628-1820 | YBF315L-10 | 2×75 | |
23 | 31.4-79.5 | 686-1990 | YBF355M1-10 | 2×90 | |
24 | 35.7-90.3 | 747-2166 | YBF355M2-10 | 2×110 | |
25 | 40.3-102.1 | 811-2351 | YBF355L2-10 | 2×160 | |
26 | 45.4-114.8 | 877-2542 | YBF355L3-10 | 2×185 | |
27 | 50.8-128.6 | 946-2742 | YBF450S3-10 | 2×200 | |
28 | 56.7-143.4 | 1017-2949 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
29 | 63.0-159.3 | 1091-3163 | YBF450M2-10 | 2×250 | |
30 | 69.7-176.4 | 1168-3385 | JBO710M1-10 | 2×315 | |
32 | 84.6-214.0 | 1329-3851 | JBO800S2-10 | 2×450 | |
34 | 101.5-256.7 | 1500-4348 | JBO900S1-10 | 2×560 | |
36 | 120.4-304.7 | 1682-4874 | JBO900M1-10 | 2×710 | |
FBCDZ(B)-12 (n=490r/min) | 25 | 33.5-84.8 | 559-1621 | JBO355S2-12 | 2×110 |
26 | 37.7-95.3 | 605-1754 | JBO355S2-12 | 2×110 | |
27 | 42.2-106.8 | 652-1891 | JBO400S-12 | 2×132 | |
28 | 47.1-119.1 | 702-2034 | JBO400M-12 | 2×160 | |
29 | 52.3-132.3 | 753-2182 | JBO400M-12 | 2×160 | |
30 | 57.9-146.5 | 806-2335 | JBO710S1-12 | 2×200 | |
32 | 70.3-177.7 | 916-2656 | JBO710M1-12 | 2×250 | |
34 | 84.3-213.2 | 1035-2999 | JBO800S1-12 | 2×315 | |
36 | 100.0-253.1 | 1160-3362 | JBO900S1-12 | 2×450 | |
38 | 117.6-297.6 | 1292-3746 | JBO900M1-12 | 2×560 | |
40 | 137.2-347.2 | 1432-4150 | JBO900M2-12 | 2×710 | |
42 | 158.8-401.9 | 1579-4576 | JBO900L2-12 | 2×1000 | |
44 | 182.6-462.1 | 1733-5022 | JBO900L3-12 | 2×1250 |
Suositut Tagit: MiningFan 120mm 7500rpm s19, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, myytävänä, CE-sertifiointi
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely













